单位代码:10027 | 地址:十大正规赌平台206办公室 | 邮政编码:100875 | ||
联系部门:十大正规赌平台 | 电话:58800151 | 联系人:苏俐雅 | ||
专业代码、名称及研究方向 | 招生导师 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
022十大正规赌平台 | 40 | 由于招生数少于导师人数,实际录取名单由十大正规赌平台学位分会讨论后决定 | ||
020106人口、资源与环境经济学 | ||||
01生态价值评估 | 李巍 | ①1101英语②2282环境学原理③3776环境经济学 | ||
徐琳瑜 | ||||
02环境经济政策 | 毛显强 | 同上 | ||
083001环境科学 | ||||
01环境评价、规划与管理 | 程红光 | ①1101英语②2282环境学原理③3769环境规划与管理 | ||
郝芳华 | ||||
杨志峰 | ||||
曾维华 | ||||
02流域水环境过程 | 郝芳华 | ①1101英语②2282环境学原理③3016水环境学 | ||
李迎霞 | ||||
刘海飞 | ||||
刘瑞民* | ||||
欧阳威 | ||||
沈珍瑶 | ||||
王烜 | ||||
杨晓华 | ||||
03城市生态模拟与管理 | 陈彬 | ①1101英语②2282环境学原理③3769环境规划与管理 | ||
毛建素 | ||||
苏美蓉* | ||||
田光进 | ||||
杨志峰 | ||||
张力小 | ||||
张妍 | ||||
04土壤污染诊断与修复 | 林春野 | ①1101英语②2282环境学原理③3017土壤环境学 | ||
赵烨 | ||||
05流域生态过程与湿地健康 | 蔡宴朋 | ①1101英语②2282环境学原理③3768湿地学 | 蔡宴朋老师招生名额为2人 | |
李春晖 | ||||
刘强* | ||||
邵冬冬 | ||||
舒安平 | ||||
孙涛 | ||||
杨薇 | ||||
杨志峰 | ||||
易雨君* | ||||
赵彦伟 | ||||
06环境污染化学 | 陈静 | ①1101英语②2282环境学原理③3773环境化学 | ||
郭学军 | ||||
何孟常 | ||||
刘新会 | ||||
牛军峰 | ||||
史江红 | ||||
孙可* | ||||
夏星辉 | ||||
07生态系统恢复与规划管理 | 董世魁 | ①1101英语②2282环境学原理③3105恢复生态学 | ||
刘世梁 | ||||
石建斌 | ||||
战金艳 | ||||
08湿地生态环境 | 白军红 | ①1101英语②2285环境生态学③3768湿地学 | ||
崔保山 | ||||
李晓文 | ||||
09水生态系统管理 | 刘静玲 | 同上 | ||
083002环境工程 | 黄海鸥老师招生名额为2人 | |||
01水质控制工程与环境生物技术 | John Charles Crittenden* | ①1101英语②2284环境工程原理③3774环境生物技术 | ||
冯成洪 | ||||
侯立安 | ||||
黄海鸥 | ||||
李安捷 | ||||
裴元生 | ||||
全向春 | ||||
王颖 | ||||
杨禹* | ||||
郑少奎 | ||||
竺建荣 | ||||
02大气污染控制 | 田贺忠 | ①1101英语②2284环境工程原理③3019大气污染防治原理与技术 | ||
03环境模拟与土壤污染修复 | 陈家军 | ①1101英语②2284环境工程原理③3017土壤环境学 | ||
刘希涛 | ||||
04固体废物处置与资源化 | 李艳霞 | 同上 | ||
马俊伟* |