姓名 | 学号 | 导师 | 论文题目 | 答辩时间 |
---|---|---|---|---|
王 颖 | 201521180013 | 何孟常 | 天然水中活性组分对三价锑光氧化影响 | 14:00-14:25 |
陈刘芳 | 201521180024 | 赵 烨 | 乙醇溶解析出联合化学氧化去除土壤中石油类污染物 | 14:25-14:50 |
李司令 | 201521180025 | 夏星辉 | 青藏高原东北部黄河源区河流系统物源解析 | 14:50-15:15 |
罗雁莎 | 201521180026 | 刘新会 | 基于Sentinel-2和Sentinel-1影像数据的黄河河口区潮间带植被种群分类研究 | 15:15-15:40 |
薛雨萌 | 201521180029 | 林春野 | 青海湖不同环境介质中镉的分布及其污染评价 | 15:40-16:05 |
张 涛 | 201521180031 | 刘新会 | 高盐类芬顿体系中铃铛型催化剂的构建与改性及其对苯酚的降解行为研究 | 16:05-16:30 |
赵兴娟 | 201521180032 | 孙 可 | 生物炭对土壤中镉的吸附行为及生物有效性的研究 | 16:30-16:55 |
李雅梦 | 201521180047 | 郭学军 | 零价铁/氧化剂协同体系的优化及对水体中砷锑去除的研究 | 16:55-17:20 |
王 宇 | 201521180070 | 孙 可 | 氧化还原铁矿物对可溶性有机质不同的分子分馏作用 | 17:20-17:45 |
主席:何孟常 夏星辉
委员:赵 烨 刘新会 林春野 孙 可 郭学军 于艳新 李 阳
答辩时间:2018年5月23日
答辩地点:十大正规赌平台102会议室