按照学校相关要求,我院于 2017 年 5 月 12 日组织评审专家对本年度申报的本科 生科研训练与创新创业项目进行院系评审,根据专家打分进行排序,评选出国家级项目 4 项(其中学院自筹 1 项)、北京市级项目 5 项(学院自筹 2 项)及校级项目 10 项(学 院自筹 5 项)。现将评审结果公布如下:
项目名称 | 主持人 | 平均分 | 立项级别 |
源区黄河氧化亚氮动力学及水沙界面过程 | 王嘉伟 | 93 | 国家级 |
黄河三角洲潮沟水系盐沼土壤碳储时空分布 | 李冬雪 | 91 | |
冻融对畜禽粪便中磷形态的稳定性及生物有效性的影响研究 | 吴光瑶 | 91 | |
FeCN/TiO2/PVDF 复合膜除 Cs 的研究 | 陈雅兰 | 89 | |
雄安新区生态相关规划对白洋淀生物多样性价值的影响研究 | 孙博文 | 88 | 市级 |
典型全氟化合物在大型蚤-斑马鱼间的传递作用 | 张芷宁 | 87 | |
堆肥法降解畜禽粪便残留抗生素的研究 | 郭丽思 | 85 | |
溴丙基改性纳米二氧化硅在游泳池消毒副产物(HAAs 和 THMs)处 理中的应用 | 王洁 | 85 | |
“一带一路”沿线国家贸易间碳转移网络特征分析 | 赵昕月 | 85 | |
京津冀中部核心功能区城市的物质流分析 | 李月虹 | 84 | 校级 |
北京大学生食堂就餐食物浪费及其环境效应调查与研究—以北京 师范大学为例 | 吴盈蕾 | 84 | |
基于生命周期评价的海水淡化-浓盐水处置系统环境影响比较分析 | 童瑶 | 83 | |
基于投入产出分析的流域间粮食贸易中的虚拟水流动格局分析 | 熊翌灵 | 83 | |
长江口水体污染演变的大数据解析 | 谷尔雪 | 82.5 | |
城市尺度的钢铁存量、流量分析——以北京市 2005-2015 年为例 | 余朕天 | 82 | |
自制碳纳米管海绵对水中 PPCP 的吸附效果研究 | 柳岩 | 81 | |
生态环境大数据平台 V2.0 构建及全球可持续发展可视化分析 | 潘佳敏 | 81 | |
量子点敏化二维纳米材料光催化净化乳化液废水协同制氢 | 徐登 | 81 | |
有关北京高校环境实验室塑料废弃物回收网络体系建立的调研 | 黄蕊 | 80 |
如有疑义,请于 2017 年 5 月 18 日(周四)前将书面反馈意见交至森林舞会电玩城 205。